Les start-up françaises ont levé 381 millions d’euros en février
Petite performance pour l’écosystème start-up français. En février, les jeunes pousses de l’Hexagone ont levé seulement 381 millions d’euros via 54 tours de table, contre 592 millions le mois dernier et 452 millions en février 2019. Le secteur le plus prisé du mois est l’IoT, avec 106 millions d’euros levés, suivi par les biotech (53 millions), puis les mobilités (44 millions).
| Montant levé (en millions d’euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d’opérations | |
|---|---|---|---|
| IoT | 106,00 | 27,8 | 4 |
| Biotech | 53,00 | 13,9 | 4 |
| Mobilités | 44,60 | 11,7 | 3 |
| Adtech / Martech / Publishers | 24,13 | 6,3 | 6 |
| Fintech | 17,70 | 4,6 | 4 |
| Retail | 5,59 | 1,5 | 4 |
| e-RH | 4,50 | 1,2 | 4 |
| Cloud | 1,70 | 0,4 | 1 |
| Autres | 123,96 | 32,5 | 24 |
| Total | 381,18 | 54 |
La plus grosse opération revient à Kinéis et ses 100 millions d’euros levés. Cette start-up veut mettre en orbite une constellation de 25 nano satellites qui offriront une connexion Internet aux capteurs IoT. Le numéro deux vient du monde de la cybersécurité : CybelAngel a levé 34 millions d’euros pour développer sa solution de détection des fuites de données à destination des grands groupes. Cityscoot clôt le podium, avec un tour de table à 23,6 millions d’euros. Des fonds qui permettront à la start-up de location de scooters en libre-service de financer son expansion européenne.
| Société | Montant levé (en millions d’euros) | Investisseurs | Secteur |
|---|---|---|---|
| Kinéis | 100 | CLS, CNES, Bpifrance, Ifremer, Thales, CELAD, BNP Paribas Développement, Hemeria | IoT |
| CybelAngel | 33 | Prime Ventures, TempoCap, Bpifrance, Open CNP, business angels | Autres |
| Cityscoot | 23,6 | Allianz France, Demeter, RATP, Banque des Territoires | Mobilités |
| Stilla Technologies | 20 | Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France, Paris Saclay Seed Funds, BNP Paribas Développement, Idinvest | Biotech |
| Shippeo | 20 | NGP Capital, ETF Partners, Partech, Bpifrance | Mobilités |
| MaaT Pharma | 18 | SymBiosis, Seventure Partners, Crédit Mutuel Innovation, Biocodex | Biotech |
| Eskimoz | 17 | Momentum Invest | Adtech / Martech / Publishers |
| In Sun We Trust | 17 | Axel Johnson | Autres |
| Tinubu Square | 15 | Long Arc Capital, Bpifrance | Fintech |
| NawaTechnologies | 13,3 | Demeter, Supernova Invest, Région Sud Investissement, Eurowatt, Davaniere Capital Partenaire, InnoEnergy, Kouros, Caap Création, Bpifrance | Autres |
| Inato | 12,6 | Obvious Ventures, Cathay Innovation, Serena, Fly Ventures | Autres |
| FlexiFleet | 10 | Trocadero Capital Partners | Autres |
| Advanced Biodesign | 9 | Xerys | Biotech |
| Convelio | 9 | Global Founders Capital, Innoport, Acton Capital | Autres |
| Scipio Bioscience | 6 | Merck, Seventure Partners, High-Tech Gründerfonds, Financière Arbevel, Investiere. | Biotech |
| CerbAir | 5,5 | Boundary Holding, Aubé Management, business angels | Autres |
| Vulkam | 3,5 | Supernova Invest, Sofimac Innovation, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital | Autres |
| Stonly | 3 | Accel et business angels | Adtech / Martech / Publishers |
| Otodo | 3 | Breega, 123-Investment Managers, Idinvest Partners | IoT |
| Avoloi | 2,5 | West Web Valley, SWEN Capital Partners, Naoleb | Autres |
| Connecting Food | 2,1 | LeadBlock Partners, business angels | Autres |
| Qwarry | 2 | Apicap, Normandie Participations, West Web Valley, CA Innove en Normandie | Adtech / Martech / Publishers |
| Les Nouveaux Affineurs | 2 | Demeter Ventures, Newfund | Retail |
| Shotgun | 2 | Newfund, Venrex | Autres |
| Fluicity | 2 | Business […..]
Source:: Les start-up françaises ont levé 381 millions d’euros en février Vous aimerez aussi... |

