Nombre d’internautes dans le monde
D’après le Digital report 2020 réalisé par We Are Social et Hootsuite, plus de 4,54 milliards de personnes dans le monde avaient accès à Internet. Ils étaient 4,39 milliards en 2018, soit une augmentation de 3,4%. En 2008, on ne recensait que 1,57 milliard d’internautes.
| Année | Nombre d’internautes dans le monde (en milliards) |
|---|---|
| 2019 | 4,54 |
| 2018 | 4,39 |
| 2017 | 4,05 |
| 2016 | 3,70 |
| 2015 | 3,34 |
| 2014 | 3,08 |
| 2013 | 2,80 |
| 2012 | 2,50 |
| 2011 | 2,27 |
| 2010 | 1,97 |
| 2009 | 1,80 |
| 2008 | 1,57 |
| 2007 | 1,32 |
| 2006 | 1,09 |
| 2005 | 1,02 |
| 2004 | 0,82 |
| 2003 | 0,72 |
| 2002 | 0,59 |
| 2001 | 0,51 |
| 2000 | 0,36 |
| 1999 | 0,25 |
| 1998 | 0,15 |
| 1997 | 0,07 |
| 1996 | 0,04 |
| 1995 | 0,02 |
Ces chiffres proviennent des informations disponibles sur le site Internet World Stats et le rapport annuel de We are Social et Hootsuite. Vous pouvez retrouver tous les chiffres clés de l’Internet (nombre d’internautes en France, parts de marché des OS mobiles en France, nombre de tablettes vendues dans le monde…) sur le JDN.
Source:: Nombre d’internautes dans le monde

